Official Syllabus
TU BIM Syllabus 2026: Updated Semester-wise Course Details
Programme
Bachelor of Information Management (BIM)
Overview
Frequently Asked Questions (BIM TU)
-
What is the total credit hour for BIM in TU? The total requirement is 126 credit hours.
-
What is the passing grade for BIM? Students must secure a minimum Grade of ‘B’ or a CGPA of 3.00 to pass.
-
Is CMAT required for BIM admission? Yes, a minimum of 40% in the Central Management Admission Test (CMAT) is required for eligibility.
Semester I: Course Breakdown
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
| IT 231 | Foundation of Information Technology | 3 |
| IT 232 | C Programming | 3 |
| MGT 231 | Foundation of Business Management | 3 |
| MTH 204 | Basic Mathematics | 3 |
| ENG 206 | English I | 3 |
Semester 2: Course Breakdown
| Code | Subject Title | Credit Hours |
| IT 233 | Digital Logic | 3 |
| IT 234 | Object-Oriented Programming (Java) | 3 |
| IT 235 | Discrete Structure | 3 |
| ENG 203 | Business Communications | 3 |
| MGT 241 | Organizational Behavior & HRM | 3 |
Semester III
| Code | Subject Title | Credit Hours |
| IT 236 | Microprocessors & Computer Architecture | 3 |
| IT 237 | Web Technology I | 3 |
| IT 238 | Data Structure and Algorithms | 3 |
| ACC 201 | Financial Accounting | 3 |
| STT 201 | Business Statistics | 3 |
Semester IV
| Code | Subject Title | Credit Hours |
| IT 239 | Web Technology II | 3 |
| IT 220 | Database Management System | 3 |
| IT 240 | Business Data Comm. & Networking | 3 |
| IT 241 | Operating System | 3 |
| ECO 206 | Economics for Business | 3 |
| ACC 202 | Cost and Management Accounting | 3 |
Semester V
| Code | Subject Title | Credit Hours |
| IT 242 | Software Design and Development | 3 |
| IT 243 | Programming with Python | 3 |
| IT 244 | Information Security | 3 |
| IT 228 | Artificial Intelligence | 3 |
| MKT 201 | Fundamentals of Marketing | 3 |
Semester VI
| Code | Subject Title | Credit Hours |
| IT 245 | Business Information Systems | 3 |
| IT 246 | IT Ethics and Cybersecurity | 3 |
| IT 352 | Project I | 3 |
| FIN 229 | Fundamentals of Corporate Finance | 3 |
| MGT 236 | Business Environment | 3 |
| RCH 201 | Business Research Methods | 3 |
Semester VII
| Code | Subject Title | Credit Hours |
| IT 247 | E-Commerce and Internet Marketing | 3 |
| SOC 203 | Sociology for Business Management | 3 |
| MGT 205 | Operations Management | 3 |
| MGT 240 | Strategic Management | 3 |
| **ELT *** | Elective I | 3 |
Semester VIII
| Code | Subject Title | Credit Hours |
| IT 248 | IT Entrepreneurship and Management | 3 |
| IT 249 | Business Intelligence | 3 |
| IT 250 | Digital Economy | 3 |
| IT 350 | Internship | 3 |
| **ELT *** | Elective II | 3 |